- Хорошая термическая стабильность и устойчивость к окислению.
- Подходит для использования в электрических двигателях, воздухоочистителях, деталях машин.
- Дополнительно обеспечивает работоспособность некоторых гидравлических систем.
LIGHT OIL

Работаем только с юридическими лицами
Особенности и преимущества:
Прочее:
Технические характеристики
Класс | Стандарт | L-10 | L-30 |
---|---|---|---|
Внешний вид | Прозрачный | Прозрачный | |
Цвет | ASTM D 1500 | Max 2 | Max 2,5 |
Вязкость при 100 ºC, cSt | ASTM D 445 | 5,0-5,7 | 10,4-11,6 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | Min 99 | Min 94 |
Температура вспышки (COC), ºC | ASTM D 92 | Min 200 | Min 240 |
Температура застывания, ºC | ASTM D 97 | -3 | -6 |
Сера ,% массы | ASTM D 2622 | 0,03-5,0 | 0,03-5,0 |
Содержание углеводородов, ароматические соединения, % | TS 6519 | Max 15 | Max 15 |
Отсутствие высокой волатильности | ASTM D 5800 | Max 25 | Max 15 |
Кислотное число, mg KOH / g | ASTM D 664 | Max 0,1 | Max 0,1 |
Щелочное число, mg KOH / g | ASTM D 2896 | Max 1,2 | Max 1,2 |
Новости
Акция 4+1 на моторные масла TAIF.
5 литров высококачественного, полностью синтетического масла по цене четырех!
24 марта
Компания «ВМПАВТО» расширила линейку масел RESURS.
Новое масло 5W-40 API SL/СF, АСЕА А3/В4.
24 дек
Любимые продукты в новом дизайне!
Продукты TAIF ALLEGRO и TAIF FORTE теперь выпускаются в новом дизайне.
04 нояб