Особенности и преимущества:
Смазочные материалы марки Mobil SHC известны и ценятся во всем мире за их новаторские свойства и выдающиеся эксплуатационные свойства. Эти разработанные на молекулярном уровне продукты на основе синтетических базовых масел символизируют нашу постоянную приверженность использованию новейшей технологии для создания превосходных смазочных материалов. Далеко не последним из преимуществ является потенциальная возможность повышения эффективности работы оборудования по сравнению с минеральными маслами.
Масла серии Mobil SHC Cibus предоставляют следующие особенности и потенциальные преимущества:
Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
---|---|
Соответствуют стандарту NSF H1 | Возможно использование в пищевой промышленности при производстве и упаковке продуктов питания и напитков |
Изготавливаются на предприятиях, сертифицированных по стандартам ISO 22000 и ISO 21469 | Обеспечение стабильности качества продукции путем независимого контроля параметров. |
Высокий индекс вязкости | Сохраняют вязкость и толщину пленки при высокой температуре для обеспечения защиты оборудования Превосходные низкотемпературные эксплуатационные характеристики, включая низкое потребление энергии при пуске |
Высокая несущая способность | Обеспечивают защиту оборудования и способствуют продлению его срока службы. Сводят к минимуму незапланированные простои и продлевают межремонтные периоды |
Хорошая совместимость с материалами уплотнений | Способствуют снижению риска утечки масла |
Превосходная окислительная стабильность | Обеспечивается длительный срок службы масла и увеличение срока эксплуатации оборудования |
Превосходное отделение воды и отличная защита от коррозии | Надежно защищают рабочие поверхности смазываемых деталей системы от коррозии даже при попадании больших количеств воды Сохраняют смазывающие свойства даже после вымывания под высоким давлением |
Удовлетворяют всем ключевым требованиям оборудования | Широкий спектр эксплуатационных применений – один продукт может заменить собой несколько продуктов Снижает необходимость большого ассортиментного и складского запаса смазочных материалов, уменьшается риск ошибочного применения |
Низкий коэффициент внутреннего трения | Снижают трение и могут повысить эффективность пар скольжения, что создает возможность уменьшения расхода энергии и снижения рабочих температур в установившемся режиме работы |
Применение:
Масла серии Mobil SHC Cibus рекомендуются для использования в разнообразном гидравлическом оборудовании, компрессорах, зубчатых передачах и подшипниках, применяемых в производстве и упаковке пищи и напитков, а также в фармацевтической промышленности. Использование этих масел эффективно во многих областях применения, включая производства и оборудование с высокой стоимостью запчастей и технического обслуживания, в том числе поддержание систем в чистоте и замены масла.
- Масла Mobil SHC Cibus 32, 46 и 68 представляют собой жидкости с высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенные для использования в гидравлическом оборудовании, циркуляционных системах, компрессорах и вакуумных насосах
- Масла серии Mobil SHC Cibus 100, 150, 220, 320 и 460 предназначены для зубчатых передач, подшипников и циркуляционных систем
Надлежащая программа анализа работающего масла, такая как Mobil Serv Lubricant Analysis компании ExxonMobil, может помочь контролировать содержание металлов, попадающих в масло в результате износа деталей, и получить информацию для принятия необходимых мер.
Mobil SHC Cibus Series превосходит следующие требования или соответствует им: | Mobil SHC Cibus 32 | Mobil SHC Cibus 46 | Mobil SHC Cibus 68 | Mobil SHC Cibus 100 | Mobil SHC Cibus 150 | Mobil SHC Cibus 220 | Mobil SHC Cibus 320 | Mobil SHC Cibus 460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDA 21 CFR 178.3570 | X | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51506: 1985-09 | X | X | X | X | ||||
DIN 51517-2: 2009-06 | X | |||||||
DIN 51517-3: 2011-08 | X | X | X | X | ||||
DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X |
Mobil SHC Cibus Series соответствует следующим требованим к функциональным испытаниям: | Mobil SHC Cibus 32 | Mobil SHC Cibus 46 | Mobil SHC Cibus 68 | Mobil SHC Cibus 100 | Mobil SHC Cibus 150 | Mobil SHC Cibus 220 | Mobil SHC Cibus 320 | Mobil SHC Cibus 460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 515506:: 1985-09 | X | X | X | X |
Зарегистрировано соответствие Mobil SHC Cibus Series следующим требованиям: | Mobil SHC Cibus 32 | Mobil SHC Cibus 46 | Mobil SHC Cibus 68 | Mobil SHC Cibus 100 | Mobil SHC Cibus 150 | Mobil SHC Cibus 220 | Mobil SHC Cibus 320 | Mobil SHC Cibus 460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSF H1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Регистрационный номер NSF | 141500 | 141498 | 141499 | 145255 | 141502 | 141503 | 141505 | 141501 |
Кошер (Kosher) | X | X | X | X | X | X | X | X |
Халяль (Halal) | X | X | X | X | X | X | X | X |
Прочее:
Типичные показатели
Mobil SHC Cibus Series | Mobil SHC Cibus 32 | Mobil SHC Cibus 46 | Mobil SHC Cibus 68 | Mobil SHC Cibus 100 | Mobil SHC Cibus 150 | Mobil SHC Cibus 220 | Mobil SHC Cibus 320 | Mobil SHC Cibus 460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс вязкости ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
Вязкость кинематическая, ASTM D445 | ||||||||
сСт при 40°C | 30.7 | 46.4 | 67.5 | 100 | 162 | 222 | 311 | 458 |
сСт при 100°С | 5.8 | 7.9 | 10.4 | 14.6 | 20.7 | 24.5 | 32.7 | 43.6 |
Индекс вязкости, ASTM D2270 | 134 | 140 | 140 | 143 | 150 | 139 | 147 | 148 |
Удельный вес при 15,6ºC, ASTM D 4052 | 0.843 | 0.846 | 0.851 | 0.839 | 0.843 | 0.843 | 0.854 | 0.856 |
Коррозия на медной пластинке, ASTM D 130 | 1B | 1B | 1B | 1A | 1A | 1B | 1B | 1B |
Методика оценки защиты от ржавления A, ASTM D 665 | Выдерживает | Выдерживает | Выдерживает | Выдерживает | Выдерживает | Выдерживает | Выдерживает | Выдерживает |
Температура застывания, °C, ASTM D97 | -51 | -50 | -47 | -45 | -21 | -24 | -42 | -42 |
Температура вспышки, °C, ASTM D92 | 244 | 244 | 258 | 270 | 226 | 274 | 284 | 294 |
Испытания на шестеренчатом стенде FZG, DIN 51354, ступень отказа | >12 | >12 | >12 | 12 | ›13 | ›13 | ›13 | ›13 |