- Способствуют защите от износа и коррозии двигателей с пробегом за счет
- эффективного пакета присадок.
- Наличие в составе композиции моюще-диспергирующих присадок предотвращает
- образование отложений, сохраняя чистоту двигателя.
- Привлекательная стоимость среди моторных масел аналогичного класса.
TAIF TONE 5W-40 SG/CD
Работаем только с юридическими лицами
Особенности и преимущества:
Применение:
Бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, микроавтобусов и
малотоннажных грузовиков, для которых необходимо применение масел уровня API SG/CD.
Прочее:
Типичные физико-химические показатели
| Показатель | Метод испытания |
TAIF TONE | |||||||||||||||||||||||||||
| 5W-40 | 10W-40 | 15W-40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 14,7 | 14,1 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 170 | 150 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
| Динамическая вязкость MRV, мПа∙с | ASTM D4684 | 35678 | 29700 | 25800 | |||||||||||||||||||||||||
| Динамическая вязкость CCS, мПа∙с | ASTM D5293 | 5905 | 6060 | 6210 | |||||||||||||||||||||||||
| Зольность сульфатная, % | ASTM D874 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||
| Щелочное число, мг KOH/г | ASTM D2896 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||
| Температура вспышки, °С | ASTM D92 | 219 | 222 | 235 | |||||||||||||||||||||||||
| Температура застывания, °С | ASTM D97 | -45 | -40 | -25 | |||||||||||||||||||||||||
| Плотность при 15 °C, кг/м3 | ASTM D1298 | 863 | 866 | 889 | |||||||||||||||||||||||||
Новости
TAIF TIRATA 5W-30 успешно прошел испытание 80 000 км в тяжелых условиях
Моторное масло доказало высочайшую стабильность и защиту двигателя на протяженном пробеге.
21 окт
Особенности масел Mobil для двухтактных и четырехтактных двигателей
Двухтактные и четырехтактные двигатели требуют принципиально разных подходов к смазке, что отражается в составе и характеристиках моторных масел.
20 окт
В Екатеринбурге состоялось торжественное закрытие мотосезона-2025
В Екатеринбурге официально завершился мотосезон 2025 года. Кратко о том, как это было.
29 сент