- Высокое сопротивление износу
- Прекрасные водостойкие свойства
- Хорошая защита от коррозии
- Устойчивость к любым погодным условиям
- Отлично прокачивается в АЦСС
MC 1420 OGH
Работаем только с юридическими лицами
Особенности и преимущества:
Применение:
Может применяться в таких видах техники, как: одноковшовые экскаваторы типа драглайн или механическая лопата, зубчатые венцы и приводы дробильно-размольного, обжигового и агломерационного оборудования, путевые лубрикаторы.
Прочее:
Физико-химические характеристики
Цвет | черный | визуально |
Внешний вид | однородная масса | визуально |
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм2/с | 4000 | ГОСТ 33 |
Температура каплепадения, °С, не ниже | 190 | ГОСТ 6793 |
Класс консистенции по NLGI | 1 | - |
Пенетрация при + 25°С, 0,1 мм | 310-340 | ГОСТ 5346 |
Минимальная рабочая температура (узла трения), °С | - 10 | - |
Максимальная рабочая температура (узла трения), °С | + 120 | - |
Коррозийное воздействие на металлы | выдерживает | ГОСТ 9.080 |
Температура вспышки базового масла в открытом тигле, °С | не менее 180 | - |
Нагрузка сваривания (Рс), кгс, не менее | 600 | ГОСТ 9490 |
Диаметр пятна износа Ди (нагрузка 392 Н, 1 час), мм, не более | 0,70 | ГОСТ 9490 |
Максимальный размер частиц твердых антифрикционных добавок, входящих в состав смазки, мкм | 10 | - |
Остаточное давление на вентметре Lincoln при наименьшей рекомендованной температуре использования в АЦСС, psig | не более 500 | - |
Новости