- Высокое сопротивление износу
- Хорошая адгезия к мет. поверхности
- Совместима с большинством смазкок
- Хорошая прокачиваемость до -10°C
MC 5115-2
![](/uploads/main/008/005128bff11f8411f29546580db0bc88e2d123dfb00f9877be6b4743082b057a/mc5115_2.png)
Работаем только с юридическими лицами
Особенности и преимущества:
Применение:
Предназначена для универсального применения в узлах и агрегатах, работающих в широком диапазоне температур. Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения.
Прочее:
Характеристики
Цвет | синий | визуально |
Внешний вид | однородная масса | визуально |
Тип базового масла | минеральное | - |
Тип загустителя | литиевое комплексное мыло | - |
Вязкость базового масла при 40°С, сСт | 180 | ГОСТ 33 |
Температура каплепадения, °С, не ниже | 280 | ГОСТ 6792 |
Класс консистенции по NLGI | 2 | - |
Пенетрация, 0,1 мм | 265-295 | ГОСТ 5346 |
Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более | 12 | ГОСТ 7142 |
Низкотемпературный момент вращения ступичного подшипника при минус 40°С Н*м, не более | 9,0 | ASTM D4693 |
Коррозийное воздействие на металлы | выдерживает | ГОСТ 9.080 |
Нагрузка сваривания (Рс), кгс, не менее | 299 | ГОСТ 9490 |
Критическая нагрузка (Рк), кгс, не менее | 94 | ГОСТ 9490 |
Диаметр пятна износа Ди (нагрузка 392 Н, 1 час), мм, не более | 0,65 | ГОСТ 9490 |
Новости