- Превосходная окислительная стабильность способствует сокращению простоев и затрат на обслуживание, благодаря поддержанию чистоты системы и уменьшению отложений, что увеличивает срок службы масла и фильтров.
- Улучшенная защита от износа и коррозии узлов системы, изготовленных из различных металлов, способствует увеличению их срока службы и повышению производительности.
- Контролируемая деэмульгирующая способность защищает систему от малых и больших количеств воды.
- Чистая работа уменьшает образование отложений и шлама в системе, что способствует защите оборудования и продлению его срока службы, снижает затраты на обслуживание и улучшает общую эффективность системы.
- Запас качества сохраняет эксплуатационные характеристики даже в жестких условиях эксплуатации и при увеличенных интервалах замены масла.
Серия Mobil DTE™ 20
Работаем только с юридическими лицами
Особенности и преимущества:
Применение:
- Гидравлические системы, критичные к образованию отложений, или в которых применение обычных масел ведет к образованию шлама и отложений
- Гидравлические системы, требующие высокой несущей способности и защиты от износа, и для которых требуется антикоррозионная защита в виде тонкой пленки масла.
- Системы, где неизбежно присутствие небольшого количества воды
- Системы, содержащие зубчатые передачи и подшипники
- Механизмы, использующие широкую номенклатуру комплектующих из различных металлов и сплавов.
Mobil DTE 20 Series превосходит следующие требования или соответствует им: | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 |
---|---|---|---|---|---|
DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X |
Mobil DTE 20 Series имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению: | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 |
---|---|---|---|---|---|
DENISON HF-0 | X | X | X | ||
HUSKY HS 207 | X | ||||
VICKERS I-286-S | X | X | X | ||
VICKERS M-2950-S | X | X | X | ||
Fives Cincinnati | X | X | X | ||
HOCNF | X | X | X | X |
Прочее:
Типичные показатели
MOBIL DTE 21 | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 | MOBIL DTE 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс вязкости, ASTM D445 | |||||||
cSt @ 100°C | 2.7 | 4.5 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 10.9 | 14.3 |
cSt @ 40°C | 10 | 21 | 31.5 | 44.2 | 71.2 | 95.3 | 142.8 |
Viscosity Index, ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Pour Point, °C, ASTM D97 | -30 | -30 | -27 | -27 | -21 | -21 | -15 |
Температура вспышки (COC), ASTM D92 | 174 | 200 | 220 | 232 | 236 | 248 | 276 |
Пенообразование, Последовательность I, Тенденция, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Пенообразование, Последовательность II, Тенденция/Стабильность, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Пенообразование, Последовательность III, Тенденция/Стабильность, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Коррозия медной пластины, 3 ч. при 100°C, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Защита от ржавления Proc B, ASTM D665 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
****FZG Ступеней нагрузки на отказ, ISO 14635-1(mod) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
(BRF+) Класс вязкости по ISO, | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Новости
Любимые продукты в новом дизайне!
Продукты TAIF ALLEGRO и TAIF FORTE теперь выпускаются в новом дизайне.
04 нояб
Расширение ассортимента продукции
Теперь в продаже смазочные материалы ВМПАвто!
28 авг
Компания «Акронд» на выставке ИННОПРОМ.Екатеринбург 2024.
Компания «Акронд» совместно со своим партнёром, компанией Смазка.ру, во второй раз приняли участие в главной международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.
24 июля