| Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды | 
|---|---|
| Жидкость Nsf H1 зарегистрированная | Соответствующий для пользы в еде и напитке упаковывая и обрабатывая применения где случайный контакт еды может произойти | 
| Изготовлено в средствах которые ISO 22000 аттестовал и зарегистрировал к ISO 21469 | Обеспечение целостности продукции путем независимой проверки. | 
| Высокий индекс вязкости | Поддерживает вязкость и толщину пленки при высоких температурах для защиты оборудования | 
| Отсутствие воска и низкая температура застывания | Исключительная низкотемпературная текучесть для легкого запуска | 
| Устойчивость к термическому растрескиванию и разложению | Свобода от залемей шуги и кокса и минимальное взаимодействие с возможностью передачи тепла и уменьшенными потребностями обслуживания | 
| Хорошие тепловые свойства | Смогите помочь улучшить работая эффективность системы передачи тепла | 
Mobil SHC Cibus 32 HT
                                    Работаем только с юридическими лицами
            Особенности и преимущества:
                Прочее:
                Типичные свойства
| Метод испытаний | Испытание | Блоки | Mobil SHC Cibus 32 HT | 
|---|---|---|---|
| Плотность при 15 ° C | ASTM D4052 | Кг / м3 | 829 | 
| Кинематическая вязкость при 40 ° C | ASTM D 445 | mm2 / s | 30.4 | 
| Кинематическая вязкость при 100 ° C | ASTM D 445 | mm2 / s | 5.91 | 
| индекс вязкости | 135 | ||
| Цвет | ASTM D1500 | 0.5 | |
| температура вспышки | ASTM D 92 | °С | 234 | 
| температура застывания | ASTM D 97 | °С | - 54 | 
| Кислотное число | ASTM D 974 | mg KOH / g | 0.03 | 
| Содержание серы | ‹0.1 | 
Новости
        Обязательная маркировка смазочных материалов: что нужно знать бизнесу и потребителям
                    С 1 сентября 2025 года в России для производителей и импортеров смазочных материалов стала обязательной маркировка продукции. Разберемся, что это значит для производителей, продавцов и потребителей.
                    29 окт
Speedol: обзор смазочных материалов и их преимущества
                    Производственные мощности Speedol оснащены современным оборудованием, позволяющим осуществлять многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства.
                    27 окт
TAIF TIRATA 5W-30 успешно прошел испытание 80 000 км в тяжелых условиях
                    Моторное масло доказало высочайшую стабильность и защиту двигателя на протяженном пробеге.
                    21 окт