| Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
|---|---|
| Хорошая прокачиваемость в централизованных системах смазки даже при низких температурах | Потенциал для рационализации ассортимента и применения одного продукта |
| Разработана для применения в централизованных системах смазки | Уменьшаются затраты на эксплуатацию по сравнению с ручной смазкой, благодаря снижению расходов на техническое обслуживание и экономичному использованию |
| Уменьшение износа при воздействии высоких нагрузок и вибрации. Отличная защита от износа | Хорошая надежность и готовность оборудования |
| Хорошая защита от ржавления и коррозии и стойкость к вымыванию водой | Улучшенная защита оборудования и хорошая смазка даже в присутствии воды |
| Уменьшение отделения масла | Сбалансированные смазочные характеристики для увеличения срока службы |
Mobil Chassis Grease LBZ
Работаем только с юридическими лицами
Особенности и преимущества:
Применение:
Рекомендуется компанией ExxonMobil для:
централизованных систем смазки коммерческого транспорта, где используются полужидкие смазки при температуре от–50°C до 100°C;
систем полужидких пластичных смазок следующих производителей:
- Willie Vogel, Berlin (до -25°C)
- Mercedes Benz (лист 264.0, полужидкие смазки).
| Mobil Chassis Grease LBZ имеет следующие одобрения производителей оборудования: | |
|---|---|
| Mercedes Benz | MB-Approval 264.0 |
| MAN |
Прочее:
Типичные показатели
| Mobil Chassis Grease LBZ | |
|---|---|
| Класс по NLGI | 00-000 |
| Вязкость базового масла при 40°C, сСт, DIN EN ISO 3104 | 42 |
| Тип загустителя | Литий-кальций |
| Цвет | бежево- коричневый прозрачный |
| Пенетрация перемешанной смазки, 25°C, ASTM D217 | 435-445 |
| Температура каплепадения, D2265, °C | ›160 |
| Нагрузка при сваривании в 4-х шариковой машине трения, Н, DIN 51350-4 | 2200 |
| Давление течения при -35°C, гПа, DIN 51805 | 50 |
| Диапазон температуры, непрерывная работа | от -40°C до +100°C |
Новости
смотреть все
Проверка масел Taif на тягачах ТК: пробег за 2,4 млн км — что показал анализ
Делимся результатами лабораторного анализа масел с VOLVO FH13, чей пробег превысил 2 400 000 км.
09 окт
Taif Lubricants переходит на пластиковую тару
Компания начала переход на пластиковую тару для масла
02 окт
Специальное предложение на индустриальные продукты
Уже доступно на сайте
07 авг