Системы гидроприводов, работающие при низких температурах.
ТАИФ ВМГЗ-60
Работаем только с юридическими лицами
Применение:
Прочее:
Типичные физико-химические показатели
| Показатель | Метод испытания | TAIF ВМГЗ-60 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кинематическая вязкость при 50 °С, мм2/с | ГОСТ 33 | 11,9 | 12,5 | |||||||||
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 155 | 160 | |||||||||
| Склонность к пенообразованию при 94 °C, мл | ГОСТ 32344 | 0/20 | 0/20 | |||||||||
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 170 | 190 | |||||||||
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20875 | -55 | -65 | |||||||||
| Плотность при 20 °C, кг/м3 | ГОСТ 3900 | 865 | 828 | |||||||||
Новости
смотреть все
Новая линейка мотоциклетных масел ВМПАВТО
ВМПАВТО представляет новую линейку масел MOTO CORE для мотоциклов
20 апр
Официальное региональное открытие мотосезона 2026 в Екатеринбурге
25 апреля 2026 года Екатеринбург станет эпицентром байкерской жизни – состоится открытие нового сезона!
17 апр
АКРОНД — 30 лет в едином ритме движения
Компания "АКРОНД" отметила 30-летний юбилей
03 марта