Системы гидроприводов, работающие при низких температурах.
ТАИФ ВМГЗ-60

Работаем только с юридическими лицами
Применение:
Прочее:
Типичные физико-химические показатели
Показатель | Метод испытания | TAIF ВМГЗ-60 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кинематическая вязкость при 50 °С, мм2/с | ГОСТ 33 | 11,9 | 12,5 | |||||||||
Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 155 | 160 | |||||||||
Склонность к пенообразованию при 94 °C, мл | ГОСТ 32344 | 0/20 | 0/20 | |||||||||
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 170 | 190 | |||||||||
Температура застывания, °С | ГОСТ 20875 | -55 | -65 | |||||||||
Плотность при 20 °C, кг/м3 | ГОСТ 3900 | 865 | 828 |
Новости
Акция 4+1 на моторные масла TAIF.
5 литров высококачественного, полностью синтетического масла по цене четырех!
24 марта
Компания «ВМПАВТО» расширила линейку масел RESURS.
Новое масло 5W-40 API SL/СF, АСЕА А3/В4.
24 дек
Любимые продукты в новом дизайне!
Продукты TAIF ALLEGRO и TAIF FORTE теперь выпускаются в новом дизайне.
04 нояб