- Высокое сопротивление износу
- Высокая термоокислительная способность
- Хорошая защита от коррозии
- Отлично прокачивается в АЦСС
MC 1410 NORD
Работаем только с юридическими лицами
Особенности и преимущества:
Прочее:
Характеристики
| Цвет | черный | визуально |
| Внешний вид | однородная мазь | визуально |
| Тип базового масла | полусинтетическое | - |
| Тип загустителя | литиевый | - |
| Вязкость базового масла при 40°С, сСт | 30-35 | ASTM D445 |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 160 | ГОСТ 6793 |
| Класс консистенции по NLGI | 1/2 | - |
| Пенетрация при + 25°С, 0,1 мм | 280-320 | ГОСТ 5346 |
| Пенетрация при - 40°С, 0,1 мм | 140 | ГОСТ 5346 |
| Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более | 20 | ГОСТ 7142 |
| Коррозийное воздействие на металлы | выдерживает | ГОСТ 9.080 |
| Изменение объема и твердости резины (набухание), % | ± 9 | ГОСТ 9.030(А) |
| Нагрузка сваривания (Рс), кгс, не менее | 237 | ГОСТ 9490 |
| Критическая нагрузка (Рк), кгс, не менее | 84 | ГОСТ 9490 |
| Диаметр пятна износа Ди (нагрузка 392 Н, 1 час), мм, не более | 0,60 | ГОСТ 9490 |
| Остаточное давление в вентметре Lincoln, фунт/дюйм2 (psig) при постоянной температуре, не более | 900 при - 35°С | - |
Новости
смотреть все
Проверка масел Taif на тягачах ТК: пробег за 2,4 млн км — что показал анализ
Делимся результатами лабораторного анализа масел с VOLVO FH13, чей пробег превысил 2 400 000 км.
09 окт
Taif Lubricants переходит на пластиковую тару
Компания начала переход на пластиковую тару для масла
02 окт
Специальное предложение на индустриальные продукты
Уже доступно на сайте
07 авг