- Повышенные противоизносные свойства
- Не вытекает из узла трения
- Высокая термоокислительная стабильность
- Долгий срок службы смазки
МС 1510 BLUE
Работаем только с юридическими лицами
Особенности и преимущества:
Применение:
Смазка МС 1510 может применяться в широком диапазоне автомобильного, индустриального, строительного и судового применения. Смазка рекомендована для применения в компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях и подшипниках ступиц автомобилей, подвергающимся экстремальным нагрузкам и повышенной температуре.
Прочее:
Характеристики
| Цвет | синий | визуально |
| Внешний вид | однородная мазь | визуально |
| Тип базового масла | минеральное | - |
| Тип загустителя | литиевое комплексное мыло | - |
| Вязкость базового маслапри 40°С, сСт | 60-80 | ASTM D445 |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 350 | ГОСТ 6793 |
| Класс консистенции по NLGI | 2/3 | - |
| Пенетрация, 0,1 мм | 250-280 | ГОСТ 5346 |
| Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более | 13 | ГОСТ 7142 |
| Вымываемость водой из подшипника при плюс 79°С, %, не более | 4,0 | ASTM D1264 |
| Смываемость струёй воды с пластины при плюс 38°С, %, не более | 7,0 | ASTM D4049 |
| Низкотемпературный момент вращения ступичного подшипника при минус 40°С Н*м, не более | 7,0 | ASTM D4693 |
| Минимальная температура применения в АЦСС, °С | + 5 | - |
| Коррозийное воздействие на металлы | выдерживает | ГОСТ 9.080 |
| Нагрузка сваривания (Рс), кгс, не менее | 299 | ГОСТ 9490 |
| Критическая нагрузка (Рк), кгс, не менее | 94 | ГОСТ 9490 |
| Диаметр пятна износа Ди (нагрузка 392 Н, 1 час), мм, не более | 0,6 | ГОСТ 9490 |
Новости
смотреть все
В Екатеринбурге состоялось открытие нового мотосезона 2026
Екатеринбург открыл новый мотосезон!
27 апр
Новая линейка мотоциклетных масел ВМПАВТО
ВМПАВТО представляет новую линейку масел MOTO CORE для мотоциклов
20 апр
Официальное региональное открытие мотосезона 2026 в Екатеринбурге
25 апреля 2026 года Екатеринбург станет эпицентром байкерской жизни – состоится открытие нового сезона!
17 апр