- Высокое сопротивление износу
- водостойкие свойства
- Хорошая адгезия к мет. поверхности
- Совместима с большинством смазок
- Высокая механическая стабильность
МС 1520 RUBIN
Работаем только с юридическими лицами
Особенности и преимущества:
Применение:
МС 1520 RUBIN может применяться для смазывания главного подшипника, привода шнекового конвейера, шарнира ротора и других узлов трения тоннелепроходческих комплексов.
Прочее:
Характеристики
| Цвет | красный | визуально |
| Внешний вид | однородная мазь | визуально |
| Тип загустителя | литиевое-кальцевое мыло | - |
| Вязкость базового маслапри 40°С, сСт | 60-80 | ГОСТ 33 |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 175 | ГОСТ 6793 |
| Класс консистенции по NLGI | 2 | - |
| Пенетрация, 0,1 мм | 265-295 | ГОСТ 5346 |
| Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более | 13 | ГОСТ 7142 |
| Вымываемость водой из подшипника при плюс 79°С, %, не более | 1,5 | ASTM D1264 |
| Смываемость струёй воды с пластины при плюс 38°С, %, не более | 7,0 | ASTM D4049 |
| Низкотемпературный момент вращения ступичного подшипника при минус 40°С Н*м, не более | 4,0 | ASTM D4693 |
| Минимальная температура применения в АЦСС, °С | - 10 | - |
| Коррозийное воздействие на металлы | выдерживает | ГОСТ 9.080 |
| Нагрузка сваривания (Рс), кгс, не менее | 250 | ГОСТ 9490 |
| Критическая нагрузка (Рк), кгс, не менее | 112 | ГОСТ 9490 |
| Диаметр пятна износа Ди (нагрузка 392 Н, 1 час), мм, не более | 0,55 | ГОСТ 9490 |
Новости
смотреть все
В Екатеринбурге состоялось открытие нового мотосезона 2026
Екатеринбург открыл новый мотосезон!
27 апр
Новая линейка мотоциклетных масел ВМПАВТО
ВМПАВТО представляет новую линейку масел MOTO CORE для мотоциклов
20 апр
Официальное региональное открытие мотосезона 2026 в Екатеринбурге
25 апреля 2026 года Екатеринбург станет эпицентром байкерской жизни – состоится открытие нового сезона!
17 апр